日の干支は、中国で使われる暦法のひとつ。年の干支と同じで、 子(鼠)、丑(牛)、寅(虎)、卯(兎)、辰(龍)、巳(蛇)、午(馬)、未(羊)、申(猿)、酉(鶏)、戌(犬)、亥(猪)の順で1日ごとに干支を付けていく。雲南省の元陽や金平などで開かれる少数民族が集まるマーケットは、日の干支よって開かれるところが多い。日の干支に付いての詳しい解説などは、リンクを参照。
日の干支カレンダー
2007年10月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2007年11月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
2007年12月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2008年1月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
2008年2月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2008年3月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
2008年4月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | | | | | | |
2008年5月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
2008年6月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | | | | | | |
2008年7月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2008年8月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
2008年9月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
2008年10月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
2008年11月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2008年12月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | | | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
2009年1月
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兎 | 龍 | 蛇 | 馬 | 羊 | 猿 | 鶏 | 犬 | 猪 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | | | | | | |
リンク